+7 (912) 684-63-68
Первоуральск
Мы угадали ваш город?

Тяговый аккумулятор Leoch DJW 12-4,5

Все товары бренда «Leoch»
Нет в наличии
Характеристики
Описание
Отзывы

Характеристики

Емкость, Ач 4.5
Напряжение, В 12
Длина, мм 90
Ширина, мм 70
Высота, мм 107
Технология производства AGM
Бренд Leoch
Производитель Китай

Описание

Аккумуляторная батарея Leoch DJW12-4.5 обладает высоким качеством и надежностью, сроком службы до 8 лет или 260 циклов до 100% разряда в циклическом режиме. Аккумуляторы предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, работе в ИБП.

Сферы применения АКБ Leoch DJW12-4,5

  • Системы телекоммуникации и связи
  • Системы аварийного освещения
  • Системы пожарной и охранной сигнализации
  • Электростанции и подстанции
  • Источники бесперебойного питания
  • Резервное питание различных промышленных объектов
  • Автоматика на железнодорожном и воздушном транспорте
  • Питание переносного оборудования (DC)

Разряд постоянным током: А (25°С)

Uk. / Tразряда 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В/Эл 11.3 8.26 6.55 5.35 4.07 2.99 2.44 1.84 1.53 1.09 0.876 0.744 0.637 0.500 0.409 0.220
1.80 В/Эл 12.2 8.69 6.81 5.51 4.17 3.04 2.48 1.87 1.56 1.11 0.888 0.755 0.645 0.507 0.413 0.222
1.75 В/Эл 13.1 9.10 7.06 5.68 4.27 3.11 2.53 1.90 1.58 1.13 0.900 0.765 0.653 0.513 0.419 0.225
1.70 В/Эл 14.1 9.50 7.31 5.84 4.37 3.16 2.57 1.94 1.61 1.14 0.910 0.775 0.662 0.519 0.424 0.227
1.67 В/Эл 14.8 9.80 7.46 5.95 4.43 3.20 2.60 1.95 1.62 1.15 0.920 0.780 0.667 0.523 0.427 0.229
1.60 В/Эл 16.0 10.40 7.80 6.17 4.56 3.29 2.66 2.00 1.66 1.17 0.940 0.795 0.679 0.532 0.433 0.231

Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)

Uk. / Tразряда 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В/Эл 21.3 15.8 12.6 10.3 7.86 5.79 4.74 3.59 3.01 2.15 1.73 1.47 1.26 0.990 0.812 0.489
1.80 В/Эл 23.0 16.5 13.1 10.5 8.02 5.89 4.82 3.65 3.04 2.18 1.75 1.49 1.28 1.01 0.821 0.494
1.75 В/Эл 24.7 17.2 13.4 10.8 8.18 5.98 4.89 3.69 3.09 2.21 1.76 1.50 1.29 1.02 0.831 0.499
1.70 В/Эл 26.4 17.9 13.9 11.1 8.33 6.07 4.96 3.74 3.12 2.23 1.79 1.52 1.31 1.03 0.840 0.504
1.67 В/Эл 27.4 18.4 14.0 11.3 8.42 6.13 5.00 3.77 3.15 2.25 1.80 1.53 1.31 1.04 0.845 0.507
1.60 В/Эл 29.5 19.3 14.6 11.6 8.63 6.26 5.09 3.83 3.20 2.29 1.83 1.56 1.33 1.05 0.858 0.515
Показать полностью

Отзывы

Отзывы
Не можете выбрать аккумулятор?
Наши специалисты помогут вам с выбором подходящей аккумуляторной батареи на ваш автомобиль. Оставьте свой телефон и мы вам перезвоним
АвтоАккумуляторы
Сеть магазинов "АВТОАККУМУЛЯТОРЫ" специализируется на розничной и оптовой продаже аккумуляторных батарей для различных целей. Успешно работаем на Урале и в Поволжье с 1997 года.